Afghan afghani - AFN - ؋
Live Currency Rates
The current currency rate for AFN to USD is 1,54. Since Yesterday, the currency rate has not changed.
AFN is the currency code for Afghan afghani which is used in Afghanistan. The currency symbol is written as ؋.
| AFN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AFN | → | 0,02 USD |
| 10 AFN | → | 0,15 USD |
| 20 AFN | → | 0,31 USD |
| 50 AFN | → | 0,77 USD |
| 100 AFN | → | 1,54 USD |
| 1.000 AFN | → | 15,37 USD |
| USD to AFN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 66,90 AFN |
| 10 USD | → | 668,97 AFN |
| 20 USD | → | 1.337,94 AFN |
| 50 USD | → | 3.344,86 AFN |
| 100 USD | → | 6.689,72 AFN |
| 1.000 USD | → | 66.897,25 AFN |

