Albanian lek - ALL - L
Live Currency Rates
The current currency rate for ALL to USD is 1,21. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,18%.
ALL is the currency code for Albanian lek which is used in Albania. The currency symbol is written as L.
| ALL to USD | ||
|---|---|---|
| 1 ALL | → | 0,01 USD |
| 10 ALL | → | 0,12 USD |
| 20 ALL | → | 0,24 USD |
| 50 ALL | → | 0,60 USD |
| 100 ALL | → | 1,21 USD |
| 1.000 ALL | → | 12,08 USD |
| USD to ALL | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 82,84 ALL |
| 10 USD | → | 828,36 ALL |
| 20 USD | → | 1.656,71 ALL |
| 50 USD | → | 4.141,78 ALL |
| 100 USD | → | 8.283,55 ALL |
| 1.000 USD | → | 82.835,54 ALL |

