Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 71,13. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,08%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,71 USD |
| 10 AUD | → | 7,11 USD |
| 20 AUD | → | 14,23 USD |
| 50 AUD | → | 35,56 USD |
| 100 AUD | → | 71,13 USD |
| 1.000 AUD | → | 711,29 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,41 AUD |
| 10 USD | → | 14,06 AUD |
| 20 USD | → | 28,12 AUD |
| 50 USD | → | 70,29 AUD |
| 100 USD | → | 140,58 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.405,83 AUD |

