Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 70,34. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,20%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,70 USD |
| 10 AUD | → | 7,03 USD |
| 20 AUD | → | 14,07 USD |
| 50 AUD | → | 35,17 USD |
| 100 AUD | → | 70,34 USD |
| 1.000 AUD | → | 703,40 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,42 AUD |
| 10 USD | → | 14,21 AUD |
| 20 USD | → | 28,42 AUD |
| 50 USD | → | 71,04 AUD |
| 100 USD | → | 142,08 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.420,85 AUD |

