Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 65,91. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,28%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,66 USD |
| 10 AUD | → | 6,59 USD |
| 20 AUD | → | 13,18 USD |
| 50 AUD | → | 32,95 USD |
| 100 AUD | → | 65,91 USD |
| 1.000 AUD | → | 659,05 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,52 AUD |
| 10 USD | → | 15,19 AUD |
| 20 USD | → | 30,37 AUD |
| 50 USD | → | 75,93 AUD |
| 100 USD | → | 151,86 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.518,61 AUD |

