Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 70,21. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,05%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,70 USD |
| 10 AUD | → | 7,02 USD |
| 20 AUD | → | 14,04 USD |
| 50 AUD | → | 35,10 USD |
| 100 AUD | → | 70,21 USD |
| 1.000 AUD | → | 702,08 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,42 AUD |
| 10 USD | → | 14,25 AUD |
| 20 USD | → | 28,50 AUD |
| 50 USD | → | 71,25 AUD |
| 100 USD | → | 142,49 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.424,94 AUD |

