Azerbaijani manat - AZN -
Live Currency Rates
The current currency rate for AZN to USD is 58,65. Since Yesterday, the currency rate has not changed.
AZN is the currency code for Azerbaijani manat which is used in Azerbaijan.
| AZN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AZN | → | 0,59 USD |
| 10 AZN | → | 5,86 USD |
| 20 AZN | → | 11,73 USD |
| 50 AZN | → | 29,32 USD |
| 100 AZN | → | 58,65 USD |
| 1.000 AZN | → | 586,45 USD |
| USD to AZN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,70 AZN |
| 10 USD | → | 17,03 AZN |
| 20 USD | → | 34,06 AZN |
| 50 USD | → | 85,16 AZN |
| 100 USD | → | 170,31 AZN |
| 1.000 USD | → | 1.703,10 AZN |

