Bahraini dinar - BHD - 1⁄2
Live Currency Rates
The current currency rate for BHD to USD is 266,16. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,04%.
BHD is the currency code for Bahraini dinar which is used in Bahrain. The currency symbol is written as 1⁄2.
| BHD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BHD | → | 2,66 USD |
| 10 BHD | → | 26,62 USD |
| 20 BHD | → | 53,23 USD |
| 50 BHD | → | 133,08 USD |
| 100 BHD | → | 266,16 USD |
| 1.000 BHD | → | 2.661,63 USD |
| USD to BHD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 0,38 BHD |
| 10 USD | → | 3,76 BHD |
| 20 USD | → | 7,52 BHD |
| 50 USD | → | 18,79 BHD |
| 100 USD | → | 37,58 BHD |
| 1.000 USD | → | 375,84 BHD |

