Brunei dollar - BND - B$
Live Currency Rates
The current currency rate for BND to USD is 78,21. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,28%.
BND is the currency code for Brunei dollar which is used in Brunei. The currency symbol is written as B$.
| BND to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BND | → | 0,78 USD |
| 10 BND | → | 7,82 USD |
| 20 BND | → | 15,64 USD |
| 50 BND | → | 39,10 USD |
| 100 BND | → | 78,21 USD |
| 1.000 BND | → | 782,09 USD |
| USD to BND | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,28 BND |
| 10 USD | → | 12,79 BND |
| 20 USD | → | 25,58 BND |
| 50 USD | → | 63,96 BND |
| 100 USD | → | 127,92 BND |
| 1.000 USD | → | 1.279,17 BND |

