Brunei dollar - BND - B$
Live Currency Rates
The current currency rate for BND to USD is 77,44. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 1,74%.
BND is the currency code for Brunei dollar which is used in Brunei. The currency symbol is written as B$.
| BND to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BND | → | 0,77 USD |
| 10 BND | → | 7,74 USD |
| 20 BND | → | 15,49 USD |
| 50 BND | → | 38,72 USD |
| 100 BND | → | 77,44 USD |
| 1.000 BND | → | 774,37 USD |
| USD to BND | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,28 BND |
| 10 USD | → | 12,78 BND |
| 20 USD | → | 25,56 BND |
| 50 USD | → | 63,91 BND |
| 100 USD | → | 127,82 BND |
| 1.000 USD | → | 1.278,15 BND |

