Cuban peso - CUP - $MN
Live Currency Rates
The current currency rate for CUP to USD is 36,27. Since Yesterday, the currency rate has not changed.
CUP is the currency code for Cuban peso which is used in Cuba. The currency symbol is written as $MN.
| CUP to USD | ||
|---|---|---|
| 1 CUP | → | 0,36 USD |
| 10 CUP | → | 3,63 USD |
| 20 CUP | → | 7,25 USD |
| 50 CUP | → | 18,14 USD |
| 100 CUP | → | 36,27 USD |
| 1.000 CUP | → | 362,72 USD |
| USD to CUP | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 20,40 CUP |
| 10 USD | → | 203,97 CUP |
| 20 USD | → | 407,95 CUP |
| 50 USD | → | 1.019,87 CUP |
| 100 USD | → | 2.039,75 CUP |
| 1.000 USD | → | 20.397,50 CUP |

