Czech koruna - CZK - Kč
Live Currency Rates
The current currency rate for CZK to USD is 4,60. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,08%.
CZK is the currency code for Czech koruna which is used in Czech Republic. The currency symbol is written as Kč.
| CZK to USD | ||
|---|---|---|
| 1 CZK | → | 0,05 USD |
| 10 CZK | → | 0,46 USD |
| 20 CZK | → | 0,92 USD |
| 50 CZK | → | 2,30 USD |
| 100 CZK | → | 4,60 USD |
| 1.000 CZK | → | 45,95 USD |
| USD to CZK | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 21,76 CZK |
| 10 USD | → | 217,63 CZK |
| 20 USD | → | 435,27 CZK |
| 50 USD | → | 1.088,17 CZK |
| 100 USD | → | 2.176,34 CZK |
| 1.000 USD | → | 21.763,40 CZK |

