Djiboutian franc - DJF - Fdj
Live Currency Rates
The current currency rate for DJF to USD is 0,56. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,10%.
DJF is the currency code for Djiboutian franc which is used in Djibouti. The currency symbol is written as Fdj.
| DJF to USD | ||
|---|---|---|
| 1 DJF | → | 0,01 USD |
| 10 DJF | → | 0,06 USD |
| 20 DJF | → | 0,11 USD |
| 50 DJF | → | 0,28 USD |
| 100 DJF | → | 0,56 USD |
| 1.000 DJF | → | 5,64 USD |
| USD to DJF | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 177,56 DJF |
| 10 USD | → | 1.775,64 DJF |
| 20 USD | → | 3.551,28 DJF |
| 50 USD | → | 8.878,21 DJF |
| 100 USD | → | 17.756,42 DJF |
| 1.000 USD | → | 177.564,25 DJF |

