Euro - EUR - €
Live Currency Rates
The current currency rate for EUR to USD is 112,28. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,03%.
EUR is the currency code for Euro which is used in Europe. The currency symbol is written as €.
| EUR to USD | ||
|---|---|---|
| 1 EUR | → | 1,12 USD |
| 10 EUR | → | 11,23 USD |
| 20 EUR | → | 22,46 USD |
| 50 EUR | → | 56,14 USD |
| 100 EUR | → | 112,28 USD |
| 1.000 EUR | → | 1.122,81 USD |
| USD to EUR | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 0,89 EUR |
| 10 USD | → | 8,91 EUR |
| 20 USD | → | 17,82 EUR |
| 50 USD | → | 44,56 EUR |
| 100 USD | → | 89,12 EUR |
| 1.000 USD | → | 891,17 EUR |

