Croatian kuna - HRK - kn
Live Currency Rates
The current currency rate for HRK to USD is 15,96. Since Yesterday, the currency rate has not changed.
HRK is the currency code for Croatian kuna which is used in Croatia. The currency symbol is written as kn.
| HRK to USD | ||
|---|---|---|
| 1 HRK | → | 0,16 USD |
| 10 HRK | → | 1,60 USD |
| 20 HRK | → | 3,19 USD |
| 50 HRK | → | 7,98 USD |
| 100 HRK | → | 15,96 USD |
| 1.000 HRK | → | 159,63 USD |
| USD to HRK | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 6,34 HRK |
| 10 USD | → | 63,45 HRK |
| 20 USD | → | 126,90 HRK |
| 50 USD | → | 317,24 HRK |
| 100 USD | → | 634,48 HRK |
| 1.000 USD | → | 6.344,81 HRK |

