Kenyan shilling - KES - KSh
Live Currency Rates
The current currency rate for KES to USD is 0,77. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,02%.
KES is the currency code for Kenyan shilling which is used in Kenya. The currency symbol is written as KSh.
| KES to USD | ||
|---|---|---|
| 1 KES | → | 0,01 USD |
| 10 KES | → | 0,08 USD |
| 20 KES | → | 0,15 USD |
| 50 KES | → | 0,38 USD |
| 100 KES | → | 0,77 USD |
| 1.000 KES | → | 7,70 USD |
| USD to KES | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 129,90 KES |
| 10 USD | → | 1.298,96 KES |
| 20 USD | → | 2.597,92 KES |
| 50 USD | → | 6.494,80 KES |
| 100 USD | → | 12.989,61 KES |
| 1.000 USD | → | 129.896,05 KES |

