North Korean won - KPW - ₩
Live Currency Rates
The current currency rate for KPW to USD is 0,11. Since Yesterday, the currency rate has not changed.
KPW is the currency code for North Korean won which is used in North Korea. The currency symbol is written as ₩.
| KPW to USD | ||
|---|---|---|
| 1 KPW | → | 0,00 USD |
| 10 KPW | → | 0,01 USD |
| 20 KPW | → | 0,02 USD |
| 50 KPW | → | 0,06 USD |
| 100 KPW | → | 0,11 USD |
| 1.000 KPW | → | 1,11 USD |
| USD to KPW | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 900,00 KPW |
| 10 USD | → | 9.000,00 KPW |
| 20 USD | → | 18.000,00 KPW |
| 50 USD | → | 45.000,01 KPW |
| 100 USD | → | 90.000,02 KPW |
| 1.000 USD | → | 900.000,18 KPW |

