Macedonian Denar - MKD - ден
Live Currency Rates
The current currency rate for MKD to USD is 1,90. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,05%.
MKD is the currency code for Macedonian Denar which is used in Macedonia. The currency symbol is written as ден.
| MKD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 MKD | → | 0,02 USD |
| 10 MKD | → | 0,19 USD |
| 20 MKD | → | 0,38 USD |
| 50 MKD | → | 0,95 USD |
| 100 MKD | → | 1,90 USD |
| 1.000 MKD | → | 19,03 USD |
| USD to MKD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 52,26 MKD |
| 10 USD | → | 522,62 MKD |
| 20 USD | → | 1.045,24 MKD |
| 50 USD | → | 2.613,10 MKD |
| 100 USD | → | 5.226,20 MKD |
| 1.000 USD | → | 52.261,99 MKD |

