Mongolian Tugrik - MNT - ₮
Live Currency Rates
The current currency rate for MNT to USD is 0,03. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,01%.
MNT is the currency code for Mongolian Tugrik which is used in Mongolia. The currency symbol is written as ₮.
| MNT to USD | ||
|---|---|---|
| 1 MNT | → | 0,00 USD |
| 10 MNT | → | 0,00 USD |
| 20 MNT | → | 0,01 USD |
| 50 MNT | → | 0,01 USD |
| 100 MNT | → | 0,03 USD |
| 1.000 MNT | → | 0,28 USD |
| USD to MNT | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 3.537,02 MNT |
| 10 USD | → | 35.370,25 MNT |
| 20 USD | → | 70.740,49 MNT |
| 50 USD | → | 176.851,23 MNT |
| 100 USD | → | 353.702,46 MNT |
| 1.000 USD | → | 3.537.024,60 MNT |

