Mexican peso - MXN - MEX$
Live Currency Rates
The current currency rate for MXN to USD is 5,33. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,31%.
MXN is the currency code for Mexican peso which is used in Mexico. The currency symbol is written as MEX$.
| MXN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 MXN | → | 0,05 USD |
| 10 MXN | → | 0,53 USD |
| 20 MXN | → | 1,07 USD |
| 50 MXN | → | 2,67 USD |
| 100 MXN | → | 5,33 USD |
| 1.000 MXN | → | 53,32 USD |
| USD to MXN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 18,75 MXN |
| 10 USD | → | 187,49 MXN |
| 20 USD | → | 374,98 MXN |
| 50 USD | → | 937,46 MXN |
| 100 USD | → | 1.874,91 MXN |
| 1.000 USD | → | 18.749,15 MXN |

