Romanian leu - RON - LEU
Live Currency Rates
The current currency rate for RON to USD is 20,97. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,17%.
RON is the currency code for Romanian leu which is used in Romania. The currency symbol is written as LEU.
| RON to USD | ||
|---|---|---|
| 1 RON | → | 0,21 USD |
| 10 RON | → | 2,10 USD |
| 20 RON | → | 4,19 USD |
| 50 RON | → | 10,49 USD |
| 100 RON | → | 20,97 USD |
| 1.000 RON | → | 209,73 USD |
| USD to RON | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 4,77 RON |
| 10 USD | → | 47,65 RON |
| 20 USD | → | 95,31 RON |
| 50 USD | → | 238,26 RON |
| 100 USD | → | 476,53 RON |
| 1.000 USD | → | 4.765,27 RON |

