Tunisian dinar - TND - د.ت
Live Currency Rates
The current currency rate for TND to USD is 34,48. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,17%.
TND is the currency code for Tunisian dinar which is used in Tunisia. The currency symbol is written as د.ت.
| TND to USD | ||
|---|---|---|
| 1 TND | → | 0,34 USD |
| 10 TND | → | 3,45 USD |
| 20 TND | → | 6,90 USD |
| 50 TND | → | 17,24 USD |
| 100 TND | → | 34,48 USD |
| 1.000 TND | → | 344,82 USD |
| USD to TND | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 2,90 TND |
| 10 USD | → | 28,96 TND |
| 20 USD | → | 57,92 TND |
| 50 USD | → | 144,80 TND |
| 100 USD | → | 289,61 TND |
| 1.000 USD | → | 2.896,07 TND |

