Tanzanian Shilling - TZS - TSh
Live Currency Rates
The current currency rate for TZS to USD is 0,04. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,04%.
TZS is the currency code for Tanzanian Shilling which is used in Tanzania. The currency symbol is written as TSh.
| TZS to USD | ||
|---|---|---|
| 1 TZS | → | 0,00 USD |
| 10 TZS | → | 0,00 USD |
| 20 TZS | → | 0,01 USD |
| 50 TZS | → | 0,02 USD |
| 100 TZS | → | 0,04 USD |
| 1.000 TZS | → | 0,38 USD |
| USD to TZS | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 2.632,54 TZS |
| 10 USD | → | 26.325,40 TZS |
| 20 USD | → | 52.650,80 TZS |
| 50 USD | → | 131.627,01 TZS |
| 100 USD | → | 263.254,02 TZS |
| 1.000 USD | → | 2.632.540,19 TZS |

