Ukrainian hryvnia - UAH - ₴
Live Currency Rates
The current currency rate for UAH to USD is 2,24. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,05%.
UAH is the currency code for Ukrainian hryvnia which is used in Ukraine. The currency symbol is written as ₴.
| UAH to USD | ||
|---|---|---|
| 1 UAH | → | 0,02 USD |
| 10 UAH | → | 0,22 USD |
| 20 UAH | → | 0,45 USD |
| 50 UAH | → | 1,12 USD |
| 100 UAH | → | 2,24 USD |
| 1.000 UAH | → | 22,37 USD |
| USD to UAH | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 43,57 UAH |
| 10 USD | → | 435,69 UAH |
| 20 USD | → | 871,38 UAH |
| 50 USD | → | 2.178,44 UAH |
| 100 USD | → | 4.356,88 UAH |
| 1.000 USD | → | 43.568,83 UAH |

