Uruguayan peso - UYU - $
Live Currency Rates
The current currency rate for UYU to USD is 2,49. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,83%.
UYU is the currency code for Uruguayan peso which is used in Uruguay. The currency symbol is written as $.
| UYU to USD | ||
|---|---|---|
| 1 UYU | → | 0,02 USD |
| 10 UYU | → | 0,25 USD |
| 20 UYU | → | 0,50 USD |
| 50 UYU | → | 1,24 USD |
| 100 UYU | → | 2,49 USD |
| 1.000 UYU | → | 24,90 USD |
| USD to UYU | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 40,23 UYU |
| 10 USD | → | 402,35 UYU |
| 20 USD | → | 804,69 UYU |
| 50 USD | → | 2.011,73 UYU |
| 100 USD | → | 4.023,47 UYU |
| 1.000 USD | → | 40.234,69 UYU |

