Afghan Afghansk - AFN - ؋
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for AFN til DKK er på 9,83. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
AFN er valutakoden for Afghan Afghansk, som bruges i Afghanistan. Valutasymbolet skrives som ؋.
| AFN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 AFN | → | 0,10 DKK |
| 10 AFN | → | 0,98 DKK |
| 20 AFN | → | 1,97 DKK |
| 50 AFN | → | 4,92 DKK |
| 100 AFN | → | 9,83 DKK |
| 1.000 AFN | → | 98,32 DKK |
| DKK til AFN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 10,18 AFN |
| 10 DKK | → | 101,79 AFN |
| 20 DKK | → | 203,57 AFN |
| 50 DKK | → | 508,94 AFN |
| 100 DKK | → | 1.017,87 AFN |
| 1.000 DKK | → | 10.178,74 AFN |

