Bangladesh Taka - BDT - ৳
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BDT til DKK er på 5,42. Valutakursen er steget med 0,59% siden i går.
BDT er valutakoden for Bangladesh Taka, som bruges i Bangladesh. Valutasymbolet skrives som ৳.
| BDT til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BDT | → | 0,05 DKK |
| 10 BDT | → | 0,54 DKK |
| 20 BDT | → | 1,08 DKK |
| 50 BDT | → | 2,71 DKK |
| 100 BDT | → | 5,42 DKK |
| 1.000 BDT | → | 54,19 DKK |
| DKK til BDT | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 18,46 BDT |
| 10 DKK | → | 184,59 BDT |
| 20 DKK | → | 369,19 BDT |
| 50 DKK | → | 922,96 BDT |
| 100 DKK | → | 1.845,93 BDT |
| 1.000 DKK | → | 18.459,27 BDT |

