Bermuda Dollar - BMD - BD$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BMD til DKK er på 640,10. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
BMD er valutakoden for Bermuda Dollar, som bruges i Bermuda. Valutasymbolet skrives som BD$.
| BMD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BMD | → | 6,40 DKK |
| 10 BMD | → | 64,01 DKK |
| 20 BMD | → | 128,02 DKK |
| 50 BMD | → | 320,05 DKK |
| 100 BMD | → | 640,10 DKK |
| 1.000 BMD | → | 6.401,04 DKK |
| DKK til BMD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,16 BMD |
| 10 DKK | → | 1,56 BMD |
| 20 DKK | → | 3,12 BMD |
| 50 DKK | → | 7,81 BMD |
| 100 DKK | → | 15,61 BMD |
| 1.000 DKK | → | 156,11 BMD |

