Bruneisk Dollar - BND - B$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BND til DKK er på 505,29. Valutakursen er steget med 0,05% siden i går.
BND er valutakoden for Bruneisk Dollar, som bruges i Brunei. Valutasymbolet skrives som B$.
| BND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BND | → | 5,05 DKK |
| 10 BND | → | 50,53 DKK |
| 20 BND | → | 101,06 DKK |
| 50 BND | → | 252,65 DKK |
| 100 BND | → | 505,29 DKK |
| 1.000 BND | → | 5.052,95 DKK |
| DKK til BND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,20 BND |
| 10 DKK | → | 1,98 BND |
| 20 DKK | → | 3,96 BND |
| 50 DKK | → | 9,91 BND |
| 100 DKK | → | 19,82 BND |
| 1.000 DKK | → | 198,20 BND |

