Bhutanesiske Ngultrum - BTN - Nu
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BTN til DKK er på 6,90. Valutakursen er faldet med -0,09% siden i går.
BTN er valutakoden for Bhutanesiske Ngultrum, som bruges i Bhutan. Valutasymbolet skrives som Nu.
| BTN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BTN | → | 0,07 DKK |
| 10 BTN | → | 0,69 DKK |
| 20 BTN | → | 1,38 DKK |
| 50 BTN | → | 3,45 DKK |
| 100 BTN | → | 6,90 DKK |
| 1.000 BTN | → | 69,04 DKK |
| DKK til BTN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 14,48 BTN |
| 10 DKK | → | 144,82 BTN |
| 20 DKK | → | 289,65 BTN |
| 50 DKK | → | 724,11 BTN |
| 100 DKK | → | 1.448,23 BTN |
| 1.000 DKK | → | 14.482,26 BTN |

