Congolais Franc - CDF - FC
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for CDF til DKK er på 0,29. Valutakursen er steget med 0,66% siden i går.
CDF er valutakoden for Congolais Franc, som bruges i Demokratiske Republik Congo. Valutasymbolet skrives som FC.
| CDF til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 CDF | → | 0,00 DKK |
| 10 CDF | → | 0,03 DKK |
| 20 CDF | → | 0,06 DKK |
| 50 CDF | → | 0,14 DKK |
| 100 CDF | → | 0,29 DKK |
| 1.000 CDF | → | 2,88 DKK |
| DKK til CDF | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 347,20 CDF |
| 10 DKK | → | 3.472,01 CDF |
| 20 DKK | → | 6.944,02 CDF |
| 50 DKK | → | 17.360,04 CDF |
| 100 DKK | → | 34.720,08 CDF |
| 1.000 DKK | → | 347.200,80 CDF |

