Cubansk konvertibel peso - CUC - CUC$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for CUC til DKK er på 640,10. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
CUC er valutakoden for Cubansk konvertibel peso, som bruges i Cuba. Valutasymbolet skrives som CUC$.
| CUC til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 CUC | → | 6,40 DKK |
| 10 CUC | → | 64,01 DKK |
| 20 CUC | → | 128,02 DKK |
| 50 CUC | → | 320,05 DKK |
| 100 CUC | → | 640,10 DKK |
| 1.000 CUC | → | 6.401,04 DKK |
| DKK til CUC | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,16 CUC |
| 10 DKK | → | 1,56 CUC |
| 20 DKK | → | 3,12 CUC |
| 50 DKK | → | 7,81 CUC |
| 100 DKK | → | 15,62 CUC |
| 1.000 DKK | → | 156,22 CUC |

