Cubanske Peso - CUP - $MN
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for CUP til DKK er på 231,70. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
CUP er valutakoden for Cubanske Peso, som bruges i Cuba. Valutasymbolet skrives som $MN.
| CUP til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 CUP | → | 2,32 DKK |
| 10 CUP | → | 23,17 DKK |
| 20 CUP | → | 46,34 DKK |
| 50 CUP | → | 115,85 DKK |
| 100 CUP | → | 231,70 DKK |
| 1.000 CUP | → | 2.316,95 DKK |
| DKK til CUP | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 3,19 CUP |
| 10 DKK | → | 31,87 CUP |
| 20 DKK | → | 63,74 CUP |
| 50 DKK | → | 159,35 CUP |
| 100 DKK | → | 318,69 CUP |
| 1.000 DKK | → | 3.186,90 CUP |

