Algerisk Dinar - DZD - دج
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for DZD til DKK er på 4,84. Valutakursen er steget med 0,15% siden i går.
DZD er valutakoden for Algerisk Dinar, som bruges i Algeriet. Valutasymbolet skrives som دج.
| DZD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 DZD | → | 0,05 DKK |
| 10 DZD | → | 0,48 DKK |
| 20 DZD | → | 0,97 DKK |
| 50 DZD | → | 2,42 DKK |
| 100 DZD | → | 4,84 DKK |
| 1.000 DZD | → | 48,43 DKK |
| DKK til DZD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 20,71 DZD |
| 10 DKK | → | 207,10 DZD |
| 20 DKK | → | 414,21 DZD |
| 50 DKK | → | 1.035,52 DZD |
| 100 DKK | → | 2.071,04 DZD |
| 1.000 DKK | → | 20.710,41 DZD |

