Algerisk Dinar - DZD - دج
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for DZD til DKK er på 4,95. Valutakursen er steget med 0,36% siden i går.
DZD er valutakoden for Algerisk Dinar, som bruges i Algeriet. Valutasymbolet skrives som دج.
| DZD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 DZD | → | 0,05 DKK |
| 10 DZD | → | 0,50 DKK |
| 20 DZD | → | 0,99 DKK |
| 50 DZD | → | 2,48 DKK |
| 100 DZD | → | 4,95 DKK |
| 1.000 DZD | → | 49,54 DKK |
| DKK til DZD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 20,16 DZD |
| 10 DKK | → | 201,65 DZD |
| 20 DKK | → | 403,30 DZD |
| 50 DKK | → | 1.008,25 DZD |
| 100 DKK | → | 2.016,49 DZD |
| 1.000 DKK | → | 20.164,93 DZD |

