Eritrean Nakfa - ERN - Nfk
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for ERN til DKK er på 42,75. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
ERN er valutakoden for Eritrean Nakfa, som bruges i Eritrea. Valutasymbolet skrives som Nfk.
| ERN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 ERN | → | 0,43 DKK |
| 10 ERN | → | 4,28 DKK |
| 20 ERN | → | 8,55 DKK |
| 50 ERN | → | 21,38 DKK |
| 100 ERN | → | 42,75 DKK |
| 1.000 ERN | → | 427,52 DKK |
| DKK til ERN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 2,34 ERN |
| 10 DKK | → | 23,43 ERN |
| 20 DKK | → | 46,87 ERN |
| 50 DKK | → | 117,17 ERN |
| 100 DKK | → | 234,34 ERN |
| 1.000 DKK | → | 2.343,45 ERN |

