Fijiansk Dollar - FJD - FJ$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for FJD til DKK er på 292,25. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
FJD er valutakoden for Fijiansk Dollar, som bruges i Fiji. Valutasymbolet skrives som FJ$.
| FJD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 FJD | → | 2,92 DKK |
| 10 FJD | → | 29,23 DKK |
| 20 FJD | → | 58,45 DKK |
| 50 FJD | → | 146,13 DKK |
| 100 FJD | → | 292,25 DKK |
| 1.000 FJD | → | 2.922,52 DKK |
| DKK til FJD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,34 FJD |
| 10 DKK | → | 3,43 FJD |
| 20 DKK | → | 6,85 FJD |
| 50 DKK | → | 17,13 FJD |
| 100 DKK | → | 34,25 FJD |
| 1.000 DKK | → | 342,50 FJD |

