Færøske kroner - FOK -
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for FOK til DKK er på 99,91. Valutakursen er faldet med -0,36% siden i går.
FOK er valutakoden for Færøske kroner, som bruges i Færøerne.
| FOK til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 FOK | → | 1,00 DKK |
| 10 FOK | → | 9,99 DKK |
| 20 FOK | → | 19,98 DKK |
| 50 FOK | → | 49,95 DKK |
| 100 FOK | → | 99,91 DKK |
| 1.000 FOK | → | 999,10 DKK |
| DKK til FOK | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,00 FOK |
| 10 DKK | → | 10,00 FOK |
| 20 DKK | → | 20,00 FOK |
| 50 DKK | → | 50,00 FOK |
| 100 DKK | → | 100,00 FOK |
| 1.000 DKK | → | 1.000,00 FOK |

