Gambiske Dalasi - GMD - D
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for GMD til DKK er på 8,69. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
GMD er valutakoden for Gambiske Dalasi, som bruges i Gambia. Valutasymbolet skrives som D.
| GMD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 GMD | → | 0,09 DKK |
| 10 GMD | → | 0,87 DKK |
| 20 GMD | → | 1,74 DKK |
| 50 GMD | → | 4,34 DKK |
| 100 GMD | → | 8,69 DKK |
| 1.000 GMD | → | 86,89 DKK |
| DKK til GMD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 11,57 GMD |
| 10 DKK | → | 115,73 GMD |
| 20 DKK | → | 231,46 GMD |
| 50 DKK | → | 578,65 GMD |
| 100 DKK | → | 1.157,31 GMD |
| 1.000 DKK | → | 11.573,07 GMD |

