Kroatiske Kuna - HRK - kn
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for HRK til DKK er på 102,10. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
HRK er valutakoden for Kroatiske Kuna, som bruges i Kroatien. Valutasymbolet skrives som kn.
| HRK til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 HRK | → | 1,02 DKK |
| 10 HRK | → | 10,21 DKK |
| 20 HRK | → | 20,42 DKK |
| 50 HRK | → | 51,05 DKK |
| 100 HRK | → | 102,10 DKK |
| 1.000 HRK | → | 1.021,02 DKK |
| DKK til HRK | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,99 HRK |
| 10 DKK | → | 9,93 HRK |
| 20 DKK | → | 19,85 HRK |
| 50 DKK | → | 49,63 HRK |
| 100 DKK | → | 99,26 HRK |
| 1.000 DKK | → | 992,57 HRK |

