Japanske Yen - JPY - ¥
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for JPY til DKK er på 4,24. Valutakursen er steget med 0,35% siden i går.
JPY er valutakoden for Japanske Yen, som bruges i Japan. Valutasymbolet skrives som ¥.
| JPY til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 JPY | → | 0,04 DKK |
| 10 JPY | → | 0,42 DKK |
| 20 JPY | → | 0,85 DKK |
| 50 JPY | → | 2,12 DKK |
| 100 JPY | → | 4,24 DKK |
| 1.000 JPY | → | 42,37 DKK |
| DKK til JPY | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 23,60 JPY |
| 10 DKK | → | 236,03 JPY |
| 20 DKK | → | 472,05 JPY |
| 50 DKK | → | 1.180,13 JPY |
| 100 DKK | → | 2.360,26 JPY |
| 1.000 DKK | → | 23.602,58 JPY |

