Comoriske Franc - KMF - CF
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for KMF til DKK er på 1,52. Valutakursen er steget med 0,02% siden i går.
KMF er valutakoden for Comoriske Franc, som bruges i Comoros. Valutasymbolet skrives som CF.
| KMF til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 KMF | → | 0,02 DKK |
| 10 KMF | → | 0,15 DKK |
| 20 KMF | → | 0,30 DKK |
| 50 KMF | → | 0,76 DKK |
| 100 KMF | → | 1,52 DKK |
| 1.000 KMF | → | 15,18 DKK |
| DKK til KMF | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 65,85 KMF |
| 10 DKK | → | 658,50 KMF |
| 20 DKK | → | 1.317,00 KMF |
| 50 DKK | → | 3.292,49 KMF |
| 100 DKK | → | 6.584,98 KMF |
| 1.000 DKK | → | 65.849,78 KMF |

