Kuwaitisk Dinar - KWD - د.ك
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for KWD til DKK er på 2.085,54. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
KWD er valutakoden for Kuwaitisk Dinar, som bruges i Kuwait. Valutasymbolet skrives som د.ك.
| KWD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 KWD | → | 20,86 DKK |
| 10 KWD | → | 208,55 DKK |
| 20 KWD | → | 417,11 DKK |
| 50 KWD | → | 1.042,77 DKK |
| 100 KWD | → | 2.085,54 DKK |
| 1.000 KWD | → | 20.855,37 DKK |
| DKK til KWD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,05 KWD |
| 10 DKK | → | 0,48 KWD |
| 20 DKK | → | 0,96 KWD |
| 50 DKK | → | 2,40 KWD |
| 100 DKK | → | 4,80 KWD |
| 1.000 DKK | → | 47,97 KWD |

