Marokkanske Dirham - MAD - د.م.
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MAD til DKK er på 69,35. Valutakursen er steget med 0,03% siden i går.
MAD er valutakoden for Marokkanske Dirham, som bruges i Marokko. Valutasymbolet skrives som د.م..
| MAD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MAD | → | 0,69 DKK |
| 10 MAD | → | 6,93 DKK |
| 20 MAD | → | 13,87 DKK |
| 50 MAD | → | 34,67 DKK |
| 100 MAD | → | 69,35 DKK |
| 1.000 MAD | → | 693,47 DKK |
| DKK til MAD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,44 MAD |
| 10 DKK | → | 14,41 MAD |
| 20 DKK | → | 28,82 MAD |
| 50 DKK | → | 72,06 MAD |
| 100 DKK | → | 144,12 MAD |
| 1.000 DKK | → | 1.441,21 MAD |

