Mongolske Tugrik - MNT - ₮
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MNT til DKK er på 0,19. Valutakursen er steget med 0,65% siden i går.
MNT er valutakoden for Mongolske Tugrik, som bruges i Mongoliet. Valutasymbolet skrives som ₮.
| MNT til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MNT | → | 0,00 DKK |
| 10 MNT | → | 0,02 DKK |
| 20 MNT | → | 0,04 DKK |
| 50 MNT | → | 0,09 DKK |
| 100 MNT | → | 0,19 DKK |
| 1.000 MNT | → | 1,85 DKK |
| DKK til MNT | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 538,31 MNT |
| 10 DKK | → | 5.383,09 MNT |
| 20 DKK | → | 10.766,19 MNT |
| 50 DKK | → | 26.915,47 MNT |
| 100 DKK | → | 53.830,93 MNT |
| 1.000 DKK | → | 538.309,31 MNT |

