Norske kroner - NOK - kr
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for NOK til DKK er på 68,53. Valutakursen er steget med 0,09% siden i går.
NOK er valutakoden for Norske kroner, som bruges i Norge. Valutasymbolet skrives som kr.
| NOK til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 NOK | → | 0,69 DKK |
| 10 NOK | → | 6,85 DKK |
| 20 NOK | → | 13,71 DKK |
| 50 NOK | → | 34,26 DKK |
| 100 NOK | → | 68,53 DKK |
| 1.000 NOK | → | 685,27 DKK |
| DKK til NOK | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,46 NOK |
| 10 DKK | → | 14,59 NOK |
| 20 DKK | → | 29,19 NOK |
| 50 DKK | → | 72,97 NOK |
| 100 DKK | → | 145,93 NOK |
| 1.000 DKK | → | 1.459,34 NOK |

