Norske kroner - NOK - kr
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for NOK til DKK er på 69,34. Valutakursen er faldet med -0,02% siden i går.
NOK er valutakoden for Norske kroner, som bruges i Norge. Valutasymbolet skrives som kr.
| NOK til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 NOK | → | 0,69 DKK |
| 10 NOK | → | 6,93 DKK |
| 20 NOK | → | 13,87 DKK |
| 50 NOK | → | 34,67 DKK |
| 100 NOK | → | 69,34 DKK |
| 1.000 NOK | → | 693,40 DKK |
| DKK til NOK | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,44 NOK |
| 10 DKK | → | 14,41 NOK |
| 20 DKK | → | 28,82 NOK |
| 50 DKK | → | 72,06 NOK |
| 100 DKK | → | 144,12 NOK |
| 1.000 DKK | → | 1.441,18 NOK |

