Saudisk Riyal - SAR - ر.س
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for SAR til DKK er på 177,67. Valutakursen er steget med 0,34% siden i går.
SAR er valutakoden for Saudisk Riyal, som bruges i Saudi Arabien. Valutasymbolet skrives som ر.س.
| SAR til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 SAR | → | 1,78 DKK |
| 10 SAR | → | 17,77 DKK |
| 20 SAR | → | 35,53 DKK |
| 50 SAR | → | 88,84 DKK |
| 100 SAR | → | 177,67 DKK |
| 1.000 SAR | → | 1.776,71 DKK |
| DKK til SAR | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,56 SAR |
| 10 DKK | → | 5,63 SAR |
| 20 DKK | → | 11,26 SAR |
| 50 DKK | → | 28,14 SAR |
| 100 DKK | → | 56,29 SAR |
| 1.000 DKK | → | 562,89 SAR |

