São Tomé and Príncipe dobra - STN - Db
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for STN til DKK er på 30,32. Valutakursen er faldet med -0,24% siden i går.
STN er valutakoden for São Tomé and Príncipe dobra, som bruges i São Tomé and Príncipe. Valutasymbolet skrives som Db.
| STN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 STN | → | 0,30 DKK |
| 10 STN | → | 3,03 DKK |
| 20 STN | → | 6,06 DKK |
| 50 STN | → | 15,16 DKK |
| 100 STN | → | 30,32 DKK |
| 1.000 STN | → | 303,22 DKK |
| DKK til STN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 3,29 STN |
| 10 DKK | → | 32,89 STN |
| 20 DKK | → | 65,78 STN |
| 50 DKK | → | 164,45 STN |
| 100 DKK | → | 328,90 STN |
| 1.000 DKK | → | 3.289,02 STN |

