Tanzanianske Shilling - TZS - TSh
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TZS til DKK er på 0,24. Valutakursen er faldet med -0,04% siden i går.
TZS er valutakoden for Tanzanianske Shilling, som bruges i Tanzania. Valutasymbolet skrives som TSh.
| TZS til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TZS | → | 0,00 DKK |
| 10 TZS | → | 0,02 DKK |
| 20 TZS | → | 0,05 DKK |
| 50 TZS | → | 0,12 DKK |
| 100 TZS | → | 0,24 DKK |
| 1.000 TZS | → | 2,42 DKK |
| DKK til TZS | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 413,51 TZS |
| 10 DKK | → | 4.135,10 TZS |
| 20 DKK | → | 8.270,20 TZS |
| 50 DKK | → | 20.675,51 TZS |
| 100 DKK | → | 41.351,01 TZS |
| 1.000 DKK | → | 413.510,10 TZS |

