Ukrainske Grynia - UAH - ₴
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for UAH til DKK er på 14,31. Valutakursen er faldet med -0,05% siden i går.
UAH er valutakoden for Ukrainske Grynia, som bruges i Ukraine. Valutasymbolet skrives som ₴.
| UAH til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 UAH | → | 0,14 DKK |
| 10 UAH | → | 1,43 DKK |
| 20 UAH | → | 2,86 DKK |
| 50 UAH | → | 7,15 DKK |
| 100 UAH | → | 14,31 DKK |
| 1.000 UAH | → | 143,07 DKK |
| DKK til UAH | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 6,76 UAH |
| 10 DKK | → | 67,56 UAH |
| 20 DKK | → | 135,12 UAH |
| 50 DKK | → | 337,79 UAH |
| 100 DKK | → | 675,58 UAH |
| 1.000 DKK | → | 6.755,81 UAH |

