Amerikanske Dollar - USD - $
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for USD til DKK er på 647,67. Valutakursen er steget med 0,12% siden i går.
USD er valutakoden for Amerikanske Dollar, som bruges i USA. Valutasymbolet skrives som $.
| USD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 6,48 DKK |
| 10 USD | → | 64,77 DKK |
| 20 USD | → | 129,53 DKK |
| 50 USD | → | 323,84 DKK |
| 100 USD | → | 647,67 DKK |
| 1.000 USD | → | 6.476,73 DKK |
| DKK til USD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,15 USD |
| 10 DKK | → | 1,54 USD |
| 20 DKK | → | 3,08 USD |
| 50 DKK | → | 7,71 USD |
| 100 DKK | → | 15,42 USD |
| 1.000 DKK | → | 154,18 USD |

