Uruguayanske Pesos - UYU - $
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for UYU til DKK er på 16,60. Valutakursen er steget med 1,07% siden i går.
UYU er valutakoden for Uruguayanske Pesos, som bruges i Uruguay. Valutasymbolet skrives som $.
| UYU til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 UYU | → | 0,17 DKK |
| 10 UYU | → | 1,66 DKK |
| 20 UYU | → | 3,32 DKK |
| 50 UYU | → | 8,30 DKK |
| 100 UYU | → | 16,60 DKK |
| 1.000 UYU | → | 165,98 DKK |
| DKK til UYU | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 6,04 UYU |
| 10 DKK | → | 60,39 UYU |
| 20 DKK | → | 120,78 UYU |
| 50 DKK | → | 301,95 UYU |
| 100 DKK | → | 603,89 UYU |
| 1.000 DKK | → | 6.038,94 UYU |

