Vietnamesisk Dong - VND - ₫
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for VND til DKK er på 0,02. Valutakursen er faldet med -0,02% siden i går.
VND er valutakoden for Vietnamesisk Dong, som bruges i Vietnam. Valutasymbolet skrives som ₫.
| VND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 VND | → | 0,00 DKK |
| 10 VND | → | 0,00 DKK |
| 20 VND | → | 0,00 DKK |
| 50 VND | → | 0,01 DKK |
| 100 VND | → | 0,02 DKK |
| 1.000 VND | → | 0,24 DKK |
| DKK til VND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 4.093,42 VND |
| 10 DKK | → | 40.934,15 VND |
| 20 DKK | → | 81.868,30 VND |
| 50 DKK | → | 204.670,76 VND |
| 100 DKK | → | 409.341,51 VND |
| 1.000 DKK | → | 4.093.415,10 VND |

