Fransk Pacific Francs - XPF - F
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for XPF til DKK er på 6,27. Valutakursen er steget med 0,01% siden i går.
XPF er valutakoden for Fransk Pacific Francs, som bruges i Det Oversøiske Frankrig. Valutasymbolet skrives som F.
| XPF til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 XPF | → | 0,06 DKK |
| 10 XPF | → | 0,63 DKK |
| 20 XPF | → | 1,25 DKK |
| 50 XPF | → | 3,14 DKK |
| 100 XPF | → | 6,27 DKK |
| 1.000 XPF | → | 62,72 DKK |
| DKK til XPF | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 15,95 XPF |
| 10 DKK | → | 159,51 XPF |
| 20 DKK | → | 319,02 XPF |
| 50 DKK | → | 797,55 XPF |
| 100 DKK | → | 1.595,10 XPF |
| 1.000 DKK | → | 15.951,00 XPF |

